| トップページ > 会計報告 |
| 選挙運動費用収支報告書(1回分) |
| 1.平成15年4月27日執行 | 旭川市議会議員選挙 | |
| 2.公職の候補者 | 住所 | 旭川市東2条3丁目2番9号 |
| 氏名 | 安 住 太 伸 | |
| 3.2月25日から | 4月28日まで | (第 1 回 分) |
| 4・収入の部 |
| 月 日 | 金額又は見積額 | 種別 | 寄附をした者 | 金銭以外の寄附及び その他の収入の 見積の根拠 |
備考 | |||
| 円 | 住所又は主たる 事務所の所在地 |
氏名又は 団体名 |
職 業 | |||||
| 2月25日 | 1,000,000 | 寄附金 | 旭川市東5条2丁目 | 安住太伸後援会 | ||||
| 3月14日 | 1,000,000 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 3月20日 | 22,500 | 寄附 | 旭川市台場東4丁目 | 中濱 一浩 | 会社役員 | 看板4,500円×5枚 | 無償提供 | |
| 4月14日 | 1,000,000 | 寄附金 | 旭川市東5条2丁目 | 安住太伸後援会 | ||||
| 4月20日 | 70,000 | 寄附 | 旭川市東旭川南2条2丁目 | 河原 澄佳 | 無職 | 10,000円×7日 | 労務無償提供 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 旭川市7条通6丁目 | 北口 奈緒美 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 旭川市東4条4丁目 | 斉藤 道代 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 140,000 | 〃 | 旭川市神居4条4丁目 | 安住 英也 | 会社役員 | 連絡用自動車2台 20,000円×7日 |
無償提供 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 〃 | 安住 節子 | 無職 | 連絡用自動車1台 10,000円×7日 |
〃 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 旭川市東6条5丁目 | 鍛治澤 公一 | 会社役員 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 旭川市東光1条1丁目 | 谷 征巳 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 旭川市10条通20丁目 | 高張 豊 | 〃 | 拡声器一式 10,000円×7日 |
〃 | |
| 4月26日 | 5,000 | 〃 | 旭川市東5条11丁目 | 楠井 隆明 | 〃 | 個人演説会会場 | 〃 | |
| 計 | 寄付 | 3,657,500 | ||||||
| その他の収入 | 0 | |||||||
| 計 | 3,657,500 | |||||||
| 前 回 計 |
寄付 | |||||||
| その他の収入 | ||||||||
| 計 | ||||||||
| 総 計 |
寄付 | 3,657,500 | ||||||
| その他の収入 | 0 | |||||||
| 計 | 3,657,500 | |||||||
| 5・支出の部 |
| 月 日 | 金額又は見積額 | 区分 | 支出の目的 | 支出を受けた者 | 金銭以外の支出の 見積の根拠 |
備考 | |||
| 円 | 住所又は主たる 事務所の所在地 |
氏名又は 団体名 |
職 業 | ||||||
| 1.人件費 | |||||||||
| 4月20日 | 70,000 | 選挙運動 | 事務員報酬 | 旭川市東旭川南2条2丁目 | 河原 澄佳 | 無職 | 10,000円×7日 | 労務無償提供 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 〃 | 旭川市7条通6丁目 | 北口 奈緒美 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 〃 | 旭川市東4条4丁目 | 斉藤 道代 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 4月26日 | 105,000 | 〃 | 車上運動員報酬 | 旭川市永山4条2丁目 | 尾形 慎一 | 〃 | 15,000円×7日 | ||
| 〃 | 105,000 | 〃 | 〃 | 旭川市神楽岡6条6丁目 | 増田 豊志 | 〃 | 〃 | ||
| 〃 | 105,000 | 〃 | 〃 | 旭川市台場3条1丁目 | 得能 大輔 | 〃 | 〃 | ||
| 計 6 件 | 525,000 | ||||||||
| 2.家屋費 | |||||||||
| (1)選挙事務諸費 | |||||||||
| 2月25日 | 157,500 | 立候補準備 | 電話架設 | 旭川市東光16条3丁目 | 原総合ビジネス(有) | ||||
| 2月26日 | 100,000 | 〃 | 事務所借上 | 旭川市永山町11丁目 | 菊地 一雄 | 会社役員 | |||
| 3月6日 | 73,500 | 〃 | 電気工事 | 旭川市4区1条5丁目 | (株)アサヒ | 4月14日支払 | |||
| 〃 | 82,236 | 〃 | 備品借上 | 旭川市東鷹栖4線10号 | (株)クリーンマスター | 3月25日支払 | |||
| 〃 | 27,069 | 〃 | 〃 | 旭川市工業団地1条2丁目 | (株)レンタコム北海道 | 〃 | |||
| 〃 | 40,425 | 〃 | 〃 | 旭川市東6条2丁目 | 大和建設(株) | 〃 | |||
| 3月27日 | 100,000 | 〃 | 事務所借上 | 旭川市永山町11丁目 | 菊地 一雄 | 会社役員 | |||
| (小計7件) | (580,730) | ||||||||
| (2)集合会場 | |||||||||
| 4月22日 | 141,750 | 選挙運動 | 個人演説会会場費 | 旭川市7条通6丁目 | 旭川パレスホテル | ||||
| 4月26日 | 5,000 | 〃 | 〃 | 旭川市東5条11丁目 | 楠井 隆明 | 会社役員 | 個人演説会会場 | 無償提供 | |
| 〃 | 15,000 | 〃 | 〃 | 旭川市東7条2丁目 | 萬台寺 | ||||
| 〃 | 5,000 | 〃 | 〃 | 旭川市東2条3丁目 | 佛興寺 | ||||
| (小計4件) | (166,750) | ||||||||
| 計 11 件 | 747,480 | ||||||||
| 月 日 | 金額又は見積額 | 区分 | 支出の目的 | 支出を受けた者 | 金銭以外の支出の 見積の根拠 |
備考 | |||
| 円 | 住所又は主たる 事務所の所在地 |
氏名又は 団体名 |
職 業 | ||||||
| 3.通信費 | |||||||||
| 4月1日 | 25,985 | 立候補準備 | 電話度数量 | 札幌市白石区本通8丁目南1-37 | NTT東日本 | 4月25日支払 | |||
| 〃 | 22,379 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 〃 | 13,439 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 〃 | 3,106 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 計 4 件 | 64,909 | ||||||||
| 4.交通費 | |||||||||
| 3月6日 | 420 | 立候補準備 | 駐車場代 | 旭川市7条通8丁目 | 旭川市7条駐車場 | ||||
| 3月29日 | 100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 4月20日 | 140,000 | 選挙運動 | 連絡用自動車借上 | 旭川市神居4条4丁目 | 安住 英也 | 会社役員 | 連絡用自動車2台 20,000円×7日 |
無償提供 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 安住 節子 | 無職 | 連絡用自動車1台 10,000円×7日 |
〃 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 〃 | 旭川市東6条5丁目 | 鍛治澤 公一 | 会社役員 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 〃 | 旭川市東光1条1丁目 | 谷 征巳 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 計 6 件 | 350,520 | ||||||||
| 5.印刷費 | |||||||||
| 4月10日 | 506,400 | 立候補準備 | ポスター印刷 | 上川郡鷹栖町2962 | 中央オフセット印刷(株) | 1,266×400枚 | (公費負担分) | ||
| 〃 | 176,100 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,761×100枚 | (候補者負担分) 4月22日支払 |
||
| 231,300 | 〃 | ハガキ印刷 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 計 3 件 | 913,800 | ||||||||
| 6.広告費 | |||||||||
| 3月20日 | 22,500 | 立候補準備 | 事務所用看板 | 旭川市台場東4丁目 | 中濱 一浩 | 会社役員 | 4,500円×5枚 | 無償提供 | |
| 3月27日 | 2,100 | 〃 | 広告用写真 | 旭川市3条通14丁目 | (有)写真の盛安 | 4月10日支払 | |||
| 〃 | 419,328 | 〃 | 新聞広告 | 旭川市4条通25丁目 | (株)北日本広告社 | 4月28日支払 | |||
| 〃 | 52,500 | 〃 | ポスター用写真 | 旭川市東8条3丁目 | 渡邊写真事務所 | 〃 | |||
| 4月20日 | 70,000 | 選挙運動 | 拡声器一式借上 | 旭川市10条通20丁目 | 高張 豊 | 会社役員 | 10,000円×7日 | 無償提供 | |
| 計 4 件 | 566,428 | ||||||||
| 月 日 | 金額又は見積額 | 区分 | 支出の目的 | 支出を受けた者 | 金銭以外の支出の 見積の根拠 |
備考 | |||
| 円 | 住所又は主たる 事務所の所在地 |
氏名又は 団体名 |
職 業 | ||||||
| 7.文具費 | |||||||||
| 3月24日 | 1,603 | 立候補準備 | サインペン・のり他 | 旭川市パルプ町1条21丁目 | ビバホーム パルプ町店 | ||||
| 3月25日 | 30,450 | 〃 | 地図 | 旭川市台場1条2丁目 | 北海道地図(株) | ||||
| 〃 | 2,257 | 〃 | はがきフォルダー他 | 旭川市東4条9丁目 | (有)東藤 | ||||
| 4月3日 | 840 | 〃 | 地図 | 旭川市3条通8丁目 | (株)旭川冨貴堂 | ||||
| 4月8日 | 3,444 | 〃 | インクカートリッジ | 旭川市花咲町5丁目 | ベスト電器 | ||||
| 4月9日 | 920 | 〃 | サインペン他 | 旭川市パルプ町1条21丁目 | ビバホーム パルプ町店 | ||||
| 4月18日 | 693 | 〃 | サインペン | 旭川市東6条2丁目 | 三州屋商店 | ||||
| 4月20日 | 2,520 | 選挙運動 | 地図 | 旭川市永山3条15丁目 | コープさっぽろ シーナ店 | ||||
| 計 8 件 | 42,727 | ||||||||
| 8.食料費 | |||||||||
| 4月21日 | 7,350 | 選挙運動 | そば 夕食 | 旭川市東6条2丁目 | 手づくりそば大雪の里 | 10食 | |||
| 4月22日 | 4,500 | 〃 | ラーメン 夕食 | 旭川市東6条3丁目 | ラーメンの一平 | 9食 | |||
| 4月23日 | 11,250 | 〃 | そば 夕食 | 旭川市東2条2丁目 | 東家 | 14食 | |||
| 4月24日 | 3,140 | 〃 | 軽食・コーヒー 夕食 | 旭川市東4条2丁目 | 亜蘭琲珈 | 4食 | |||
| 4月26日 | 5,250 | 〃 | かつ 夕食 | 旭川市大雪通7丁目 | 肉のにしやま | 10食 | |||
| 4月26日 | 28,800 | 〃 | 弁当 昼食 (4/21〜/26) |
旭川市東2条2丁目 | 食事と喫茶ちゃみせ | 36食 | |||
| 計 6 件 | 60,290 | 弁当の計 83食 | |||||||
| 9.宿泊費 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 10.雑費 | |||||||||
| 2月25日 | 3,570 | 立候補準備 | 振込手数料 | 旭川市4条通8丁目 | 旭川信金 | 都合7回の振込 | 〜4/21の間 | ||
| 3月24日 | 650 | 〃 | 住民票・戸籍謄本 | 旭川市6条通9丁目 | 旭川市 | ||||
| 4月12日 | 20,475 | 〃 | レインコート | 旭川市大町2条8丁目 | (有)ワーク旭川 | ||||
| 4月22日 | 1,470 | 選挙運動 | 振込手数料 | 旭川市4条通8丁目 | 旭川信金 | 都合4回の振込 | 〜4/28の間 | ||
| 4月24日 | 399 | 〃 | お茶 | 旭川市パルプ町1条21丁目 | ビックハウス パルプタウン | ||||
| 4月25日 | 13,959 | 〃 | 灯油 | 旭川市9条通7丁目 | 澤井石油商事(株) | ||||
| 〃 | 302 | 〃 | 電池 | 旭川市東2条2丁目 | さとうでんき | ||||
| 4月26日 | 2,175 | 〃 | 紙コップ他 | 旭川市流通団地1条3丁目 | 旭川市場魚菜友和協同組合 | ||||
| 4月28日 | 6,300 | 〃 | ガス代 | 旭川市永山町10丁目 | 旭川ガス燃料(株) | ||||
| 計 9 件 |
49,300 | ||||||||
| 計 | 立候補準備のための支出 | 2,121,289 | |||||||
| 選挙運動の ための支出 | 1,199,165 | ||||||||
| 計 | 3,320,454 | ||||||||
| 前 回 計 |
立候補準備のための支出 | ||||||||
| 選挙運動の ための支出 | |||||||||
| 計 | 0 | ||||||||
| 総 計 |
立候補準備のための支出 | 2,121,289 | |||||||
| 選挙運動の ための支出 | 1,199,165 | ||||||||
| 計 | 3,320,454 | ||||||||
| ▲一覧へ |
| 領収書等を徴し難い事情があった支出の明細書 |
| 支出の年月日 | 支出の金額(円) | 区分 | 支出の目的 | 領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難かった事由 |
| 平成15年3月20日 | 22,500 | 立候補準備 | 事務所用看板 | 労務・資材等無償提供のため |
| 平成15年4月10日 | 506,400 | 〃 | ポスター印刷 | 公費で支出のため |
| 平成15年4月20日 | 70,000 | 選挙運動 | 事務員報酬 | 労務の無償提供のため (10,000円×7日分) |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 140,000 | 〃 | 連絡用自動車借上 | 連絡用自動車の無償提供のため |
| 〃 | 70,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 拡声器一式借上 | 拡声器一式の無償提供のため |
| 平成15年4月26日 | 5,000 | 〃 | 個人演説会会場借上 | 個人演説会会場の無償提供のため |
| 1.平成15年4月27日執行 | 旭川市議会議員選挙 | |
| 2.公職の候補者 | 住所 | 旭川市東2条3丁目2番9号 |
| 氏名 | 安 住 太 伸 | |
| 3.出納責任者 | 住所 | 旭川市東4条9丁目1番18号 |
| 氏名 | 東 藤 弘 志 | |
| ▲一覧へ |
| 選挙運動費用収支報告書(2回分) |
| 1.平成15年4月27日執行 | 旭川市議会議員選挙 | |
| 2.公職の候補者 | 住所 | 旭川市東2条3丁目2番9号 |
| 氏名 | 安 住 太 伸 | |
| 3.4月29日から | 5月26日まで | (第 2 回 分) |
| 4・収入の部 |
| 月 日 | 金額又は見積額 | 種別 | 寄附をした者 | 金銭以外の寄附及び その他の収入の 見積の根拠 |
備考 | |||
| 円 | 住所又は主たる 事務所の所在地 |
氏名又は 団体名 |
職 業 | |||||
| 計 | 寄付 | 0 | ||||||
| その他の収入 | 0 | |||||||
| 計 | 0 | |||||||
| 前 回 計 |
寄付 | 3,657,500 | ||||||
| その他の収入 | 0 | |||||||
| 計 | 3,657,500 | |||||||
| 総 計 |
寄付 | 3,657,500 | ||||||
| その他の収入 | 0 | |||||||
| 計 | 3,657,500 | |||||||
| 5・支出の部 |
| 月 日 | 金額又は見積額 | 区分 | 支出の目的 | 支出を受けた者 | 金銭以外の支出の 見積の根拠 |
備考 | |||
| 円 | 住所又は主たる 事務所の所在地 |
氏名又は 団体名 |
職 業 | ||||||
| 3.通信費 | |||||||||
| 5月26日 | 31,608 | 選挙運動 | 電話度数量 | 札幌市白石区本通8丁目南1-37 | NTT東日本 | ||||
| 〃 | 35,112 | 〃 | 〃 | 札幌市白石区本通8丁目南1-37 | NTT東日本 | ||||
| 〃 | 23,637 | 〃 | 〃 | 札幌市白石区本通8丁目南1-37 | NTT東日本 | ||||
| 〃 | 4,490 | 〃 | 〃 | 札幌市白石区本通8丁目南1-37 | NTT東日本 | ||||
| 計 4 件 | 94,847 | ||||||||
| 10.雑費 | |||||||||
| 5月20日 | 2,142 | 選挙運動 | 水道代 | 旭川市上常盤町丁目 | 旭川市水道局 | ||||
| 〃 | 7,452 | 〃 | 電気代 | 旭川市4条通12丁目 | 北海道電力 | ||||
| 〃 | 7,665 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 5月26日 | 535 | 〃 | 水道代 | 旭川市上常盤町丁目 | 旭川市水道局 | ||||
| 計 4 件 | 17,794 | ||||||||
| 計 | 立候補準備のための支出 | 0 | |||||||
| 選挙運動の ための支出 | 112,641 | ||||||||
| 計 | 112,641 | ||||||||
| 前 回 計 |
立候補準備のための支出 | 2,121,289 | |||||||
| 選挙運動の ための支出 | 1,199,165 | ||||||||
| 計 | 3,320,454 | ||||||||
| 総 計 |
立候補準備のための支出 | 2,121,289 | |||||||
| 選挙運動の ための支出 | 1,311,806 | ||||||||
| 計 | 3,433,095 | ||||||||
| [ このページのトップへ ] |